Название организации | Название проекта | Регион | Результат |
«Информационная поддержка НКО» |
Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество» | «Формирование правовой культуры руководителей и сотрудников некоммерческих организаций как инструмент развития институтов гражданского общества Российской Федерации» | г. Москва | 1 место |
Новосибирская областная Общественная организация «Социальное партнерство» | Поощрение социально ответственной деятельности | Новосибирская область | 2 место |
Ассоциация профсоюзных организаций студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования Свердловской области (СвАПОС) | Межвузовская газета «Студик» (студенческий информационный канал) | Свердловская область | 3 место |
Межрегиональный общественный фонд "Сибирский центр поддержки общественных инициатив" | "Информационно-методическое сопровождение работы социально ориентированных некоммерческих организаций и ресурсных центров Новосибирской области и города Новосибирска" | Новосибирская область | 1 место |
Краснодарская региональная общественная организация «Южный региональный ресурсный центр» | Информационная поддержка деятельности некоммерческих организаций Юга России с 1996 года до настоящего времени посредством электронных и печатных СМИ: газеты, журнала, сайта, социального дайджеста, методических брошюр | Краснодарский край | 2 место |
Некоммерческое партнерство «Агентство социальной информации - Урал» | Издание информационного бюллетеня «Вестник НКО «ВМЕСТЕ» | Свердловская область | 3 место |
Фонд «Развития демократических институтов Карачаево-Черкесской республики» | «НКО и инновационные технологии электронного общества» | Карачаево-Черкесская Республика | 1 место |
Ассоциация «Совет муниципальных образований Тамбовской области» | Информационная поддержка – залог успешного развития СО НКО | Тамбовская область | 2 место |
Благотворительный фонд «Милосердие в образовании» | «Есть ресурс!» | Республика Татарстан | 3 место |
«Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства» |
Некоммерческое партнерство «Семья детям» | "Распространение модели "Временное жилье для нуждающихся матерей в Свердловской области" | Свердловская область | 1 место |
Некоммерческая организация Целевой Фонд будущих поколений РС(Я) | Программа «Семья для ребенка» | Республика Саха (Якутия) | 1 место |
Рязанское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» | «Организация информационной компании, направленной на пропаганду здорового образа жизни, укрепление положительного образа материнства и традиционных семейных ценностей» | Рязанская область | 2 место |
Региональная общественная организация РТ «Ата Йорты - Отчий дом» | Социальная гостиница «Отчий дом» | Республика Татарстан | 3 место |
Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям». | «МАМА +»: помощь семьям с детьми раннего возраста, затронутым проблемой ВИЧ-инфекции | Санкт-Петербург | 1 место |
Новосибирская городская общественная организация "День аиста” | «Психологическая реабилитация детей-сирот в замещающих семьях» | Новосибирская область | 2 место |
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Клинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» | «Работа с сетью социальных контактов несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | Московская область | 3 место |
ММУЗ Муниципальная городская клиническая больница № 2 г. Оренбурга | «ДВЕ СТУПЕНИ» | Оренбургская область | 3 место |
Детский благотворительный фонд «Солнечный Город» | «Как дома» | Новосибирская область | 1 место |
Некоммерческая организация «Культурно – образовательный молодежный фонд «Парк» | Позитивное родительство – счастливое детство: поддержка молодой семьи в овладении родительской культурой | Кировская область | 2 место |
Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка | "Правовой театр" (Мои права - моя свобода) | Вологодская область | 3 место |
Фонд поддержки семьи и детства «Наши дети» Морозов Сергей Николаевич – директор 8 985 227 10 91 | "Театральный фестиваль детских домов «Маяк»” | Ярославская область | 1 место |
«Социальная адаптация инвалидов и их семей» |
АНО «Академия Открытых Коммуникаций» | «Давай Дружить» | Республика Татарстан | 1 место |
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация в поддержку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в психическом и физическом развитии» | «Совершенствование реабилитационных услуг и социального сопровождения детей с инвалидностью (0-18) и их семей организациями гражданского общества на Северном Кавказе» | Псковская область | 2 место |
Областное государственное учреждение культуры «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» (ОГУК «СОСБС») | «Мастер-класс по изготовлению тактильной книги «У кошки четыре лапы» | Свердловская область | 3 место |
Самарская региональная общественная организация инвалидов «Центр социальных инициатив» | Социально-реабилитационное сопровождение семей, воспитывающих незрячих детей с комплексными нарушениями | Самарская область | 3 место |
Автономная некоммерческая организация «Центр развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку» | Краткосрочное размещение детей с особыми потребностями в профессиональные принимающие семьи (Передышка) | г. Санкт-Петербург | 1 место |
Автономная некоммерческая организация Адаптационно-педагогический центр «Прибайкальский Талисман» | «Обучение, социальная адаптация и интеграция в общество детей с тяжелыми нарушениями интеллекта» | Иркутская область | 2 место |
Нижегородская региональная общественная организация поддержки детей и молодежи «Верас» | «Создание Центра лечебной педагогики и социальной адаптации для детей с умственными и комбинированными нарушениями в развитии» | Нижегородская область | 2 место |
Иркутская областная общественная организация инвалидов детства « Надежда» | Социальная и психологическая поддержка семей, имеющих ребят с множественными нарушениями здоровья | Иркутская область | 3 место |
Автономная некоммерческая организация помощи детям с ограниченными возможностями "Обещание” | "Изменим к лучшему жизнь детей с ограниченными возможностями” | Рязанская область | 1 место |
ФГАОУ ВПО «Уральский Федеральный университет им. Первого президента России Б.Н. Ельцина» | Комплексная программа по созданию безбарьерной среды для инвалидов, обучающихся и работающих в ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени Первого президента России Б.Н.Ельцина «Социальная защита и социальная поддержка инвалидов в УрФУ» | Свердловская область | 2 место |
Оренбургская областная организация Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" | «Лечебно-оздоровительный лагерь дневного пребывания детей-инвалидов «ФЛАМИНГО» | Оренбургская область | 3 место |
Ярославская региональная организация помощи больным муковисцидозом «Маленький Мук» | «Не гаснет свет!» | Ярославская область | 3 место |
Городская общественная организация инвалидов «Общество «ДАУН СИНДРОМ» | «Каждый ребёнок уникален» | Новосибирская область | 2 место |
«Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи» |
Автономная некоммерческая организация «Масс-Медиа-Центр» | «Уникальный ресурс Сибири 2010-2011» | Новосибирская область | 1 место |
Кемеровская региональная общественная организация "Российский Союз Молодежи" "СОЮЗ МОЛОДЕЖИ КУЗБАССА" | "Визит Кота Леопольда" | Кемеровская область | 2 место |
Кировская региональная общественная организация «Лига интеллектуальных игр Вятки» | «Центр организации интеллектуального досуга молодежи Кировской области» | Кировская область | 3 место |
Общественное движение «Родители за здоровое поколение» | «Родительская взаимопомощь. Создание семейных детских садов» | Красноярский край | 1 место |
Омская региональная общественная организация «Общество охраны природы Сибири» | «Ближе к природе» | Омская область | 2 место |
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Коломенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | «Внедрение инновационных технологий в физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с воспитанниками Коломенского детского дома-интерната, с целью создания команды по адаптивной академической гребле среди ментальных инвалидов в классе IDmix4+ в системе паралимпийского движения России» | Московская область | 3 место |
НП «Клуб молодых продюсеров» | Конкурс футбольных болельщиков «Футбол сближает» | г. Москва | 1 место |
Ассоциация детских и молодёжных общественных объединений Рязанской области «Молодёжный Совет» | «Read-performance» | Рязанская область | 2 место |
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Клинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» | «Прикоснись к Природе Сердцем» | Московская область | 3 место |
«Социальная поддержка и защита граждан» |
Хабаровская краевая благотворительная общественная организация «Зеленый Дом» | «Люди-невидимки» | Хабаровский край | 1 место |
Адыгейское республиканское отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» | Ты здоров и это здорово!» | Республика Адыгея | 2 место |
Кировская областная общественная организация «Перспектива» | «Музей социальных патологий» | Кировская область | 3 место |
Некоммерческая общественная организация/фонд Межрегиональный Фонд «Центр реабилитации «Дом надежды на горе». | Социально-психологическая помощь лицам, страдающим алкоголизмом и их семьям.. | г. Санкт-Петербург | 1 место |
Кемеровская региональная общественная организация Кузбасский центр "Инициатива" | «Кузбассовцы на Службе крови» | Кемеровская область | 2 место |
Общественная организация Духовно-благотворительный центр Ради Честной Иконы Божьей Матери именуемой «Нечаянная Радость» | Оказание помощи нищим, малоимущим путём строительства в сельской местности жилого дома (приюта, обители) и развития подсобного хозяйства | Камчатский край | 3 место |
Региональное общественное движение активных доноров Тамбовской области «ДОНОРЫ ТАМБОВЩИНЫ». | На службе государству – в служении обществу! | Тамбовская область | 3 место |
Алтайская краевая общественная организация «Вместе против рака» Вице президент АКОО «Вместе против рака» | «Лучшее лечение – это профилактика» | Алтайский край | 1 место |
Некоммерческое партнерство «Инновационный Центр» | «Я учусь говорить «НЕТ» | Республика Татарстан | 2 место |
Пензенское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» | «Оказание бесплатной юридической помощи незащищенным слоям населения» | Пензенская область | 3 место |
«Развитие межнационального сотрудничества» |
Краснодарская краевая общественная организация выпускников российских ВУЗов | Общественная дискуссия «Как жить в мультикультурном городе?» | Краснодарский край | 1 место |
Дагестанский филиал НКО «Российский фонд культуры» | Межнациональные и межконфессиональные отношения как фактор гражданского согласия народов Дагестана | Республика Дагестан | 2 место |
Алтайская региональная общественная организация «Женский бизнес-центр „Этуаль"» | «Алтай – территория мира» | Алтайский край | 3 место |
Некоммерческое партнерство «Межнациональный информационный центр» | «Со-действие: развитие сотрудничества национальных общественных объединений и СМИ Свердловской области» | Свердловская область | 1 место |
Региональная общественная организация Союз «Женщины Дона» | «В мире жить – с миром жить» (часть 2) | Ростовская область | 2 место |
Некоммерческое партнерство «Толеранс» | Мир и безопасность в Кадарской зоне и прилегающей территории | Республика Дагестан | 3 место |
ОО «Союз Молодежи Пензенской области» | «Диалог культур» | Пензенская область | 1 место |
Автономная некоммерческая организация «Региональный центр образовательных технологий» | Всем детям – равные возможности обучения | Тамбовская область | 2 место |
Государственное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» | Фестиваль языков народов Урала | Свердловская область | 3 место |
«Повышение качества жизни людей пожилого возраста» |
Благотворительный Фонд «Еврейский центр «Хэсэд Сара» | «Программы социальной помощи – повышение качества жизни» | Нижегородская область | 1 место |
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Свердловский областной медицинский колледж» | Проект «Родник добра и любви». | Свердловская область | 2 место |
Автономная Некоммерческая Организация Социальной Адаптации Пожилых «Серебряный возраст» | «Возраст - ЗДОРОВЬЮ не помеха » | г. Санкт-Петербург | 3 место |
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Ступинский комплексный центр социального обслуживания населения». | «Развитие социального туризма» | Московская область | 1 место |
Вологодское региональное отделение общероссийской Общественной организации «Союз пенсионеров России» | Обучение компьютерной грамотности пожилых людей вологодской области | Вологодская область | 2 место |
Региональная общественная организация «Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед – Тшува» | «Поддерживающий центр» | Рязанская область | 2 место |
Еврейский благотворительный фонд «Хесед Шолом Бер» | «Театральная студия «Дети войны» | Ростовская область | 3 место |
Региональное Отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан | «Научись жить долго!» | Республика Татарстан | 1 место |
Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области | «Малая зимняя сельская Спартакиада пенсионеров муниципальных образований «Качугского, Жигаловского, Казачинско-Ленского, Усть – Удинского районов Иркутской области» в честь Всемирной зимней Олимпиады 2014 г в г.Сочи | Иркутская область | 2 место |
Карачаево-Черкесское республиканское общественное движение женщин «Мир дому твоему» | «Кибер-ликбез в КЧР»: Повышение качества жизни людей пожилого возраст через приобщение их к использованию информационных технологий. | Карачаево-Черкесская Республика | 3 место |
|